الوصف
CATEGORY: | ONE Li-ion TOTAL TOOLS(SHARE 150+) |
---|---|
MANUFACTURER: | TOTAL |
CODE: |
Available
ENGINE | 2 – STROKE |
DISPLACEMENT | 46cc |
POWER | 2.2HP |
BAR LENGTH | 45cm / 18″ |
ENGINE SPEED | 3.100 min |
OIL TANK | 260ml |
FUEL TANK | 550ml |
WEIGHT | 6.5Kg |
4.155,21 EGP
CATEGORY: | ONE Li-ion TOTAL TOOLS(SHARE 150+) |
---|---|
MANUFACTURER: | TOTAL |
CODE: |
ENGINE | 2 – STROKE |
DISPLACEMENT | 46cc |
POWER | 2.2HP |
BAR LENGTH | 45cm / 18″ |
ENGINE SPEED | 3.100 min |
OIL TANK | 260ml |
FUEL TANK | 550ml |
WEIGHT | 6.5Kg |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.